| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| wykonanie budżetu GD za I półrocze 2011.pdf | plik | 2013-07-09 11:31:19 | MODYFIKACJA |
| Wykonanie budżetu za 2008 rok | plik | 2013-07-09 11:30:20 | MODYFIKACJA |
| Stawki podatków obowiązujące w danym roku | element menu | 2013-07-09 11:29:09 | MODYFIKACJA |
| Stawki podatków obowiązujące w danym roku | element menu | 2013-07-09 11:29:09 | MODYFIKACJA |
| Stawki podatków obowiązujące w 2005 roku | element menu | 2013-07-09 11:28:55 | MODYFIKACJA |
| Stawki podatków obowiązujące w 2005 roku | element menu | 2013-07-09 11:28:53 | MODYFIKACJA |
| Stawki podatków obowiązujące w 2005 roku | element menu | 2013-07-09 11:28:53 | MODYFIKACJA |
| Stawki podatków obowiązujące w 2006 roku | element menu | 2013-07-09 11:28:45 | MODYFIKACJA |
| Stawki podatków obowiązujące w 2006 roku | element menu | 2013-07-09 11:28:42 | MODYFIKACJA |
| Stawki podatków obowiązujące w 2006 roku | element menu | 2013-07-09 11:28:42 | MODYFIKACJA |
| Stawki podatków obowiązujące w 2007 roku | element menu | 2013-07-09 11:28:31 | MODYFIKACJA |
| Stawki podatków obowiązujące w 2007 roku | element menu | 2013-07-09 11:28:29 | MODYFIKACJA |
| Stawki podatków obowiązujące w 2007 roku | element menu | 2013-07-09 11:28:29 | MODYFIKACJA |
| Stawki podatków obowiązujące w 2008 roku | element menu | 2013-07-09 11:28:17 | MODYFIKACJA |
| Stawki podatków obowiązujące w 2008 roku | element menu | 2013-07-09 11:28:15 | MODYFIKACJA |
