| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| array ( 'visible' => 'f', ) | element menu | 2012-02-21 15:37:55 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2012-02-21 15:37:55 | MODYFIKACJA |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2012 - 2021 | element menu | 2012-02-21 15:37:32 | MODYFIKACJA |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2012 - 2021 | element menu | 2012-02-21 15:37:32 | MODYFIKACJA |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2011 - 2022 | element menu | 2012-02-21 15:37:28 | MODYFIKACJA |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2011 - 2022 | element menu | 2012-02-21 15:37:28 | MODYFIKACJA |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy | element menu | 2012-02-21 15:36:59 | MODYFIKACJA |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy | element menu | 2012-02-21 15:36:59 | MODYFIKACJA |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2012 - 2021 | element menu | 2012-02-21 15:36:56 | MODYFIKACJA |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2011 - 2022 | element menu | 2012-02-21 15:36:42 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2012-02-21 15:36:25 | MODYFIKACJA |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2012 - 2021 | element menu | 2012-02-21 15:36:25 | MODYFIKACJA |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2012 - 2021 | element menu | 2012-02-21 15:36:25 | MODYFIKACJA |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2012 - 2021 | element menu | 2012-02-21 15:36:13 | MODYFIKACJA |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2012 - 2021 | element menu | 2012-02-21 15:36:08 | MODYFIKACJA |
