| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| nowe podmenu | element menu | 2017-01-02 15:17:38 | MODYFIKACJA |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017 - 2032 | element menu | 2017-01-02 15:17:38 | MODYFIKACJA |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017 - 2032 | element menu | 2017-01-02 15:17:38 | MODYFIKACJA |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017 - 2032 | element menu | 2017-01-02 15:17:38 | MODYFIKACJA |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017 - 2032 | element menu | 2017-01-02 15:17:28 | MODYFIKACJA |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017 - 2032 | element menu | 2017-01-02 15:17:28 | MODYFIKACJA |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017 - 2032 | element menu | 2017-01-02 15:17:14 | MODYFIKACJA |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017 - 2032 | element menu | 2017-01-02 15:17:14 | MODYFIKACJA |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017 - 2032 | element menu | 2017-01-02 15:17:11 | UTWORZENIE |
| nowe podmenu | element menu | 2017-01-02 15:17:02 | UTWORZENIE |
| Uchwała Nr XXX/206/16 - Załącznik nr 3 | plik | 2017-01-02 15:16:33 | UTWORZENIE |
| Uchwała Nr XXX/206/16 - Załącznik nr 2 | plik | 2017-01-02 15:16:09 | UTWORZENIE |
| Uchwała Nr XXX/206/16 - Załącznik nr 1 | plik | 2017-01-02 15:15:44 | UTWORZENIE |
| Uchwała Nr XXX/206/16 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzierżoniów na lata 2017 ? 2032. | plik | 2017-01-02 15:15:00 | UTWORZENIE |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2011 - 2022 | plik | 2017-01-02 15:12:26 | MODYFIKACJA |
