| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Budżet w roku 2005 | element menu | 2014-10-09 12:35:43 | MODYFIKACJA |
| Wykonanie budżetu za rok 2013 | element menu | 2014-10-09 12:35:43 | MODYFIKACJA |
| Budżet w roku 2004 | element menu | 2014-10-09 12:35:43 | MODYFIKACJA |
| Wykonanie budżetu za rok 2013 | element menu | 2014-10-09 12:35:43 | MODYFIKACJA |
| Budżet w roku 2003 | element menu | 2014-10-09 12:35:43 | MODYFIKACJA |
| Wykonanie budżetu za rok 2013 | element menu | 2014-10-09 12:35:43 | MODYFIKACJA |
| Budżet w roku 2002 | element menu | 2014-10-09 12:35:43 | MODYFIKACJA |
| Wykonanie budżetu za rok 2013 | element menu | 2014-10-09 12:35:43 | MODYFIKACJA |
| nowe podmenu | element menu | 2014-10-09 12:35:43 | MODYFIKACJA |
| Wykonanie budżetu za rok 2013 | element menu | 2014-10-09 12:35:43 | MODYFIKACJA |
| Wykonanie budżetu za rok 2013 | element menu | 2014-10-09 12:35:43 | MODYFIKACJA |
| Wykonanie budżetu za rok 2013 | element menu | 2014-10-09 12:35:43 | MODYFIKACJA |
| Wykonanie budżetu za rok 2013 | element menu | 2014-10-09 12:35:29 | MODYFIKACJA |
| Wykonanie budżetu za rok 2013 | element menu | 2014-10-09 12:35:29 | MODYFIKACJA |
| Wykonanie budżetu za rok 2013 | element menu | 2014-10-09 12:35:11 | MODYFIKACJA |
